| # | Spieler | Mannschaft | Sp | Auswärts | Bestes Heim | Schnitt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oudler 1 | 2 | 328 | 296 | 312 | 624 | |
| 2 | KSV Meyerode | 2 | 590 | 0 | 295 | 590 | |
| 3 | Oudler 1 | 2 | 280 | 281 | 281 | 561 | |
| 4 | Phoenix | 2 | 512 | 0 | 256 | 512 | |
| 5 | KSV Meyerode | 2 | 507 | 0 | 254 | 507 | |
| 6 | Phoenix | 2 | 495 | 0 | 248 | 495 | |
| 7 | Phoenix | 2 | 494 | 0 | 247 | 494 | |
| 8 | Oudler 3 | 2 | 230 | 227 | 229 | 457 | |
| 9 | Hinderhausen | 1 | 0 | 360 | 360 | 360 | |
| 10 | Hinderhausen | 2 | 0 | 291 | 289 | 291 | |
| 11 | Hinderhausen | 2 | 0 | 278 | 260 | 278 | |
| 12 | Neundorf | 2 | 0 | 275 | 267 | 275 | |
| 13 | Oudler 3 | 1 | 0 | 266 | 266 | 266 | |
| 14 | Oudler 3 | 1 | 263 | 0 | 263 | 263 | |
| 15 | Oudler 3 | 1 | 0 | 262 | 262 | 262 | |
| 16 | Neundorf | 2 | 0 | 261 | 260 | 261 | |
| 17 | KSV Meyerode | 1 | 257 | 0 | 257 | 257 | |
| 18 | Neundorf | 2 | 0 | 256 | 255 | 256 | |
| 19 | Oudler 1 | 1 | 0 | 254 | 254 | 254 | |
| 20 | Oudler 1 | 1 | 246 | 0 | 246 | 246 | |
| 21 | Hinderhausen | 1 | 0 | 222 | 222 | 222 | |
| 22 | KSV Meyerode | 1 | 217 | 0 | 217 | 217 | |
| 23 | Oudler 3 | 1 | 208 | 0 | 208 | 208 |
