| # | Spieler | Mannschaft | Sp | Auswärts | Bestes Heim | Schnitt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunlauf 2 | 2 | 730 | 0 | 365 | 730 | |
| 2 | Ulftaler KAM | 2 | 310 | 328 | 319 | 638 | |
| 3 | Aldringen 2 | 2 | 631 | 0 | 316 | 631 | |
| 4 | Ulftaler KAM | 2 | 304 | 312 | 308 | 616 | |
| 5 | Braunlauf 2 | 2 | 610 | 0 | 305 | 610 | |
| 6 | Braunlauf 2 | 2 | 605 | 0 | 303 | 605 | |
| 7 | Aldringen 2 | 2 | 485 | 0 | 243 | 485 | |
| 8 | Aldringen 2 | 2 | 428 | 0 | 214 | 428 | |
| 9 | Braunlauf 1 | 2 | 0 | 383 | 380 | 383 | |
| 10 | Aldringen 3 | 2 | 0 | 374 | 366 | 374 | |
| 11 | Holzstürmer | 1 | 0 | 365 | 365 | 365 | |
| 12 | Braunlauf 1 | 2 | 0 | 361 | 356 | 361 | |
| 13 | Aldringen 3 | 2 | 0 | 358 | 328 | 358 | |
| 14 | Aldringen 3 | 1 | 0 | 351 | 351 | 351 | |
| 15 | Braunlauf 1 | 2 | 0 | 342 | 337 | 342 | |
| 16 | Holzstürmer | 1 | 0 | 328 | 328 | 328 | |
| 17 | Crombach | 1 | 323 | 0 | 323 | 323 | |
| 18 | Holzstürmer | 1 | 0 | 316 | 316 | 316 | |
| 19 | Crombach | 1 | 314 | 0 | 314 | 314 | |
| 20 | Crombach | 1 | 306 | 0 | 306 | 306 | |
| 21 | Aldringen 3 | 1 | 0 | 294 | 294 | 294 | |
| 22 | Ulftaler KAM | 1 | 0 | 281 | 281 | 281 | |
| 23 | Ulftaler KAM | 1 | 248 | 0 | 248 | 248 |
